| 行事名称 | 結果 | |
| [4/6] R7年度 第1回MIX団体連盟リーグ | 結果 | |
| [4/8] R7 第1回レディスKTリ-グ | 結果 | |
| [4/26] 第44回京滋団体大会兼近畿ブロック大会 | 結果 | |
| [5/1] R7 第1回メイトリーグ(団体)卓球大会 | 結果 | |
| [5/16] R7 第1回ペアマッチ二人団体卓球大会 | 結果 | |
| [5/27] R7 第1回オ-ルダブルス大会 | 結果 | |
| [5/31] R7年度 第2回MIX団体連盟リーグ | 結果 | |
| [6/14] 第64回京滋スポ-ツ祭典(単)大会(一般~30歳) | 結果 | |
| [6/22] 第44回近畿ブロック大会《和歌山》 | 結果 | |
| [6/28] R7 第1回フリー3複男・女・混合3部門大会 | 結果 | |
| [7/5] 第64回京滋スポ-ツ祭典(団体)大会 | 結果 | |
| [7/11] R7 第2回レディスKTリ-グ | 結果 | |
| [7/13] 第1回 京都・混合フレンド団体 | 結果 | |
| [7/19] 第162回クラス別(単)卓球大会 | 結果 | |
| [8/3] 第64回京滋スポ-ツ祭典(単)卓球大会 | 結果 | |
| [8/11] R7 第2回ペアマッチ二人団体(混合の部)大会 | 結果 | |
| [8/17] R7第3回ペアマッチ二人団体(男子の部・女子の部)卓球大会 | 結果 | |
| [8/25] R7第2回メイト団体リ-グ卓球大会 | 結果 | |
| [8/31] R7年度 第3回MIX団体連盟リーグ | 結果 | |
| [9/7] R7 第1回連盟リーグ 3複2単 団体 | 結果 | |
| [9/16] R7 第2回オ-ルダブルス大会 | 結果 | |
| [9/27] 第163回クラス別(単)卓球大会 | 結果 | |
| [10/3] R7 第3回レディスKTリ-グ | 結果 | |
| [10/11] R7 第4回ペアマッチ二人団体(混合の部)卓球大会 | 結果 | |
| [10/27] R7 第3回メイト団体リ-グ | 結果 | |
| [11/4] R7 第3回オ-ルダブルス大会 | 結果 | |
| [11/10] 第1回滋賀レディース団体卓球大会 | 結果 | |
| [11/23] R7 第2回 京都・混合フレンド団体 | 結果 | |
| [12/12] R7 第4回メイト団体リーグ | 結果 | |
| [12/19] R7 第4回レディスKTリ-グ | 結果 | |
| [1/9] 新春オールダブルス大会 | 結果 | |
| [1/18] 第4回MIX団体連盟リーグ卓球大会 | 結果 | |
| [1/24] 第45回京滋団体卓球大会(兼 第45回 近畿ブロック 卓球大会 京滋予選会) | 結果 | |
![]()
