行事名称 | 結果 | |
第43回京滋団体卓球大会(4/13) | 結果 | |
第1回男子、女子、混合3複2単団体卓球大会( 4/14) | 結果 | |
第158回クラス別単卓球大会(5/11) | 結果 | |
第1回MIX団体連盟リーグ卓球大会(5/19) | 結果 | |
第1回オ-ルダブルス卓球大会(6/15) | 結果 | |
第63回京滋(団体)卓球大会(6/22) | 結果 | |
第2回MIX団体連盟リーグ卓球大会(7/6) | 結果 | |
第1回K・T(京滋T)リーグ(D.D.S団体)卓球大会(7/12) | 結果 | |
第43回近畿ブロック卓球大会[男女団体 一般および年代別] (7/15) | 結果 | |
第1回メイトリーグ団体卓球大会(7/23) | 結果 | |
第63回京滋スポ-ツ祭典(単)卓球大会(8/17) | 結果 | |
フリ-3複・男・女・混合 3部門大会(8/30) | 結果 | |
第3回MIX団体連盟リーグ卓球大会 (9/21) | 結果 | |
第159回クラス別単卓球大会(9/28) | 結果 | |
第1回男子、女子、混合3複団体オープン卓球大会(10/12) |
結果 | |
R6 第3連盟リ-グ 男・女・混合 団体(10/26) | 結果 | |
第160回クラス別(単)卓球大会(11/4) | 結果 | |
R6年度 第4回MIX団体連盟リーグ | 結果 | |
R6 第2回オ-ルダブルス大会 | 結果 |