行事名称 | 開催日 | 申込締切 | 結果 | |
要項 第42回京滋団体卓球大会 | 4/16 (日) | 3/16 (木) | 結果 | |
要項 第154回クラス別(単)卓球大会 | 4/22 (土) | 3/23 (木) | 結果 | |
要項 第1回K.T.(京滋T)リーグ(DDS団体)卓球大会 | 5/ 2日(火) | 4/ 2 (日) | 結果 | |
要項 第1回MIX団体連盟リーグ卓球大会 | 5/13 (土) | 4/13 (木) | 結果 | |
要項 第1回メイトリーグ団体卓球大会 | 5/26 (金) | 4/26 (水) | 結果 | |
要項 第1回連盟リーグ3複2単団体卓球大会 | 6/11 (日) | 5/12 (金) | 結果 | |
要項 第1回オールダブルス卓球大会 | 6/22 (木) | 5/23 (火) | 結果 | |
要項第 1回MIX団体連盟リーグ卓球大会 | 6/25 (日) | 6/11 (日) | 結果 | |
要項 第42回近畿ブロック大会 | 7/ 2 (日) | 6/ 2 (金) | 結果 | |
要項 第155回クラス別(単)卓球大会 | 7/8(土) | 6/8(木) | 結果 | |
要項 第1回男子・女子・混合3複団体オープン卓球大会 | 7/22 (土) | 7/ 8 (土) | 結果 | |
要項 第2回K.T.(京滋T)リーグ(DDS団体)卓球大会 | 7/27 (木) | 6/27 (火) | 結果 | |
要項 第2回メイトリーグ団体卓球大会 | 8/18 (金) | 7/19 (水) | 結果 | |
要項 第2回MIX団体連盟リーグ卓球大会 | 8/27 (日) | 8/13 (日) | 結果 | |
要項 第3回K.T.(京滋T)リーグ(DDS団体)卓球大会 | 9/11 (月) | 8/12 (土) | 結果 | |
要項 第2回男子・女子・混合3複団体オープン卓球大会 | 9/23 (土) | 9/ 9 (土) | 結果 | |
要項 第62回京滋スポーツ祭典(単)卓球大会 | 9/24 (日) | 8/25 (金) | 結果 | |
要項 第62回京滋スポーツ祭典(団体)卓球大会 | 10/ 1 (日) | 9/ 1 (金) | 結果 | |
要項 第2回オールダブルス卓球大会 | 10/ 6 (金) | 9/ 6 (水) | 結果 | |
要項 第4回MIX団体連盟リーグ卓球大会 | 10/21 (土) | 9/21 (木) | 結果 | |
要項 第3回メイトリーグ団体卓球大会 | 10/31 (火) | 10/ 1 (日) | 結果 |
<下期>
要項 第4回K.T.(京滋)Tリーグ(DDS団体)卓球大会 | 11/14 (火) | 10/15 (木) | 結果 | |
要項 第5回 MIX団体連盟リーグ卓球大会 | 11/23 (木) | 10/24 (火) | 結果 | |
要項 第3回オ-ルダブルス卓球大会 | 11/ 28日(火) | 10/ 29 (日) | 結果 | |
要項 第3回男子,女子,混合3部門別3複団体オープン卓球大会 | 12/2 (土) | 11/2 (木) | 結果 | |
要項 第156回クラス別(単) 卓球大会 | 12/9 (土) | 11/9 (木) | 結果 | |
要項第2回連盟リーグ3複2単 団体卓球大会 | 12/23 (土) | 11/23 (木) | 結果 | |
要項 新年オ-ルダブルス卓球大会卓球大会 | 1/12 (金) | 12/13 (水) | 結果 | |
要項第5回メイトリーグ団体卓球大会 | 1/23 (火) | 12/24 (日) | 結果 | |
要項 第4回K.T(京滋T)リーグ(DDS団体)卓球大会 | 2/ 2 (金) | 1/3 (水) | 結果 | |
要項 第157回クラス別(単)卓球大会 | 2/11(日) | 1/12(金) | 結果 | |
要項第6回 MIX団体連盟リーグ卓球大会 | 2/18 (日) | 1/18 (木) | 結果 | |
要項第6回メイトリーグ団体卓球大会 | 3/1 (金) | 1/31 (水) | 結果 | |
要項 第4回オ-ルダブルス卓球大会 | 3/8 (金) | 2/7 (水) | 結果 | |
要項 フリー3複.男.女.混合団体(DDD)卓球大会 | 3/20 (水) | 2/19 (月) | 結果 | |
要項 第4回男子,女子,混合3部門別3複団体オープン卓球大会 | 3/31 (日) | 3/1 (金) | 結果 |