行事名称 | 結果 | |
第42回京滋団体卓球大会 4/16 (日) | 結果 | |
第154回クラス別(単)卓球大会 4/22 (土) | 結果 | |
第1回K.T.(京滋T)リーグ(DDS団体)卓球大会 5/2 (火) | 結果 | |
第1回MIX団体連盟リーグ卓球大会 5/13 (土) | 結果 | |
第1回メイトリーグ団体卓球大会 5/26(金) | 結果 | |
3複2単団体卓球大会 | ||
第1回オールダブルス卓球大会 | ||
第1回MIX団体連盟リーグ卓球大会 | ||
第155回クラス別(単)卓球大会 | ||
第1回男子・女子・混合3複団体オープン卓球大会 | ||
第2回K.T.(京滋T)リーグ(DDS団体)卓球大会 | ||
第2回メイトリーグ団体卓球大会 | ||
第2回MIX団体連盟リーグ卓球大会 | ||
第3回K.T.(京滋T)リーグ(DDS団体)卓球大会 | ||
第2回男子・女子・混合3複団体オープン卓球大会 | ||
第62回京滋スポーツ祭典(単)卓球大会 | ||
第62回京滋スポーツ祭典(団体)卓球大会 | ||
第2回オールダブルス卓球大会 | ||
第2回MIX団体連盟リーグ卓球大会 | ||
第3回メイトリーグ団体卓球大会 |
155 total views, 9 views today